保有合金の種類と特性
用途や目的に合わせて最適なアルミニウム合金を選定させていただきます。
材質 | 対応合金 当社呼称 |
試験箇所 の肉厚 mm |
機械的性質 (当社規格値) |
機械的性質 (当社代表値) |
特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 呼称 |
質別 | 引張強さ N/mm² |
耐力 N/mm² |
伸び A50mm % |
引張強さ N/mm² |
耐力 N/mm² |
伸び A50mm % |
|||
6061 | T6 | 61SA | t≦6 | 265以上 | 245以上 | 8以上 | 290 | 260 | 16 | 構造材用中強度合金 |
6<t | 265以上 | 245以上 | 10以上 | |||||||
6063 | T1 | BHO | t≦12 | 120以上 | 60以上 | 12以上 | 150 | 70 | 20 | 曲げ加工用 |
12<t≦25 | 110以上 | 55以上 | 12以上 | |||||||
T5 | BHO | t≦12 | 150以上 | 110以上 | 8以上 | 215 | 190 | 14 | 当社6063-T5の標準仕様 押出性・耐食性・表面処理などバランスよく優れる |
|
12<t≦25 | 145以上 | 105以上 | 8以上 | |||||||
63SB | t≦25 | 175以上 | 135以上 | 8以上 | 220 | 190 | 13 | 均一なダイラインが得られやすい | ||
SSHO | ー | 225以上 | 195以上 | 8以上 | 255 | 225 | 13 | 6063-T6相当の強度を保有 | ||
CHO | ー | 245以上 | 215以上 | 8以上 | 275 | 245 | 11 | 6005C-T5相当の強度を保有する6063合金 | ||
T6 | BHO | t≦3 | 205以上 | 175以上 | 8以上 | 235 | 210 | 19 | 当社6063-T6の標準仕様 | |
3<t≦25 | 205以上 | 175以上 | 10以上 | |||||||
6463 | T5 | SX | ー | 175以上 | 135以上 | 8以上 | 225 | 195 | 15 | 表面処理を施すことで光輝皮膜意匠が得られる |
6005C (6N01) |
T5 | 6N01 | t≦6 | 245以上 | 205以上 | 8以上 | 255 | 230 | 12 | 当社6005C-T5の標準仕様 良好な押出性と中強度を有する |
6<t≦12 | 225以上 | 175以上 | 8以上 | |||||||
6NTA | t≦6 | 260以上 | 235以上 | 8以上 | 285 | 255 | 10 | 6061-T6相当の強度を保有する6005C合金 | ||
7003 | T5 | 73TA | t≦12 | 285以上 | 245以上 | 10以上 | 325 | 275 | 14 | 溶接構造用合金 |
7204 (7N01) |
T5 | 7N01 | ー | 325以上 | 245以上 | 10以上 | 390 | 330 | 13 | 溶接構造用合金で高い強度を有する |
- ※上記以外の合金につきましては、別途対応いたします。
- ※機械的性質(当社代表値)は実測データの参考値であり、数値を保証するものではありません。
- ※BHO-T5の当社規格値は、形材肉厚0.8mm以上〜25mm以上の場合、ビッカース硬さ(HV5)で58以上となります。
- ※押出形状や試験箇所の肉厚により、機械的性質は変化します。